Адрес нахождения управления: 241050, г. Брянск, проспект Ленина, д.37
(широта: 53,244153, долгота: 34,363269)
Электронная почта управления: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
режим работы: Пн.-Чт.: 08.30-17.45 Пт. 08.30-16.30
Приемная : тел./факс - (4832) 74-36-06
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
|
Наименование должности |
Ф.И.О. | Телефон |
| Начальник управления | Косарев Сергей Александрович |
74-36-06 |
| Заместитель начальника управления |
Тихомирова Елена Владимировна |
64-37-27 |
| Заместитель начальника управления | Изоськина Марина Викторовна |
74-12-27 |
| Главный консультант (бухгалтер) | Бугаева Людмила Ивановна | 74-49-49 |
| Главный консультант (кадры) | Карпухина Ксения Игоревна | 66-28-39 |
| Главный консультант (юрист) | Батрак Всеволод Федорович | 8-991-317-00-66 |
| Главный консультант (систем. админ.) | Конохов Евгений Евгеньевич | 8-952-969-49-19 |
| Секретарь руководителя (приемная) | Сухобокова Олеся Николаевна |
74-36-06 |
| Отдел тарифов в отраслях электроэнергетики, газоснабжения и государственного регулирования социальной сферы | ||
| Начальник отдела | Саликова Светлана Алексеевна | 66-28-11 |
| Главный консультант | Лахмоткина Елена Александровна | 66-53-29 |
| Ведущий консультант | Урядников Александр Александрович | 66-53-29 |
| Экономист | Конова Инна Сергеевна | 66-28-11 |
| Ведущий консультант (Социальная сфера) | Рулевская Виктория Викторовна | 66-28-39 |
| Главный консультант (Социальная сфера) | Терехова Марина Олеговна | 66-28-39 |
| Отдел тарифов в сфере теплоснабжения | ||
| Начальник отдела | Иванова Наталья Евгеньевна | 74-37-62 |
| Главный консультант | Юдин Максим Анатольевич | 74-69-46 |
| Ведущий консультант | Андреева Татьяна Сергеевна | 74-69-46 |
| Ведущий консультант | Медведева Марина Вячеславовна | 74-69-46 |
| Экономист | Храмченкова Елена Григорьевна | 74-69-46 |
| Экономист | Леутина Наталья Владимировна | 74-69-46 |
| Группа контроля роста платы за коммунальные услуги | ||
| Главный консультант | Родина Юлия Александровна | 66-06-28 |
| Главный консультант | Мазалина Юлия Петровна | 66-06-28 |
| Экономист | Акулова Марина Анатольевна | 66-06-28 |
| Отдел тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения | ||
| Начальник отдела | Корсикова Ольга Владимировна | 66-54-65 |
| Ведущий консультант | Малова Инна Петровна | 66-54-65 |
| Ведущий консультант | Целикова Александра Витальевна | 66-54-65 |
| Экономист | Чуркова Екатерина Андреевна | 66-54-65 |
| Экономист | Мосейкина Диана Сергеевна | 66-54-65 |
| Экономист | Пахомова Елена Александровна | 66-54-65 |
Перечень находящихся в распоряжении органов государственной власти и органов местного самоуправления сведений, подлежащих представлению с использованием координат. утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2017 г. №232-р
12. Сведения о местах нахождения органов государственной власти субъектов Российской Федерации
(Управление государственного регулирования тарифов Брянской области) *.csv, *.xml
| Наименование | Режим работы | Координата, Х | Координата, У | Адрес |
|
Управление государственного регулирования тарифов Брянской области |
Понедельник - Четверг: с 8.30 до 17.45; Пятница: с 8.30 до 16.30; Выходные дни - Суббота, Воскресенье. |
489584,04 | 2175356.50 | 241050, г. Брянск, проспект Ленина, д.37 |

