Управление государственного регулирования тарифов Брянской области
Адрес нахождения управления: 241050, г. Брянск, проспект Ленина, д.37
Электронная почта управления:
режим работы: Пн.-Чт.: 08.30-17.45 Пт. 08.30-16.30
Приемная : тел./факс - (4832) 74-36-06
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
|
Наименование должности |
Ф.И.О. | Телефон |
| Врио по руководству управлением | Корсикова Ольга Владимировна |
64-44-23 |
| Заместитель начальника управления | Саликова Светлана Алексеевна |
66-28-11 |
| Главный консультант (бухгалтер) | Бугаева Людмила Ивановна | 74-49-49 |
| Главный консультант (юрист) | Батрак Всеволод Федорович | 8-991-317-00-66 |
| Главный консультант (систем. админ.) | Конохов Евгений Евгеньевич | 8-952-969-49-19 |
| Секретарь руководителя (приемная) | Науменко Надежда Владимировна | 74-36-06 |
| Отдел тарифов в отраслях электроэнергетики, газоснабжения и государственного регулирования социальной сферы | ||
| Главный консультант | Лахмоткина Елена Александровна | 66-53-29 |
| Главный консультант | Терехова Марина Олеговна | 64-47-67 |
| Ведущий консультант | Бышонкова Надежда Владимировна | 64-47-67 |
| Экономист | Конова Инна Сергеевна | 66-28-11 |
| Отдел тарифов в сфере теплоснабжения | ||
| Начальник отдела | Иванова Наталья Евгеньевна | 74-37-62 |
| Главный консультант | Юдин Максим Анатольевич | 74-69-46 |
| Ведущий консультант | Храмченкова Елена Григорьевна | 74-69-46 |
| Ведущий консультант | Леутина Наталья Владимировна | 74-69-46 |
| Экономист | Омельченко Елена Геннадьевна | 74-69-46 |
| Экономист | Коробкова Елена Александровна | 74-69-46 |
| Группа контроля роста платы за коммунальные услуги | ||
| Главный консультант | Акулова Марина Анатольевна | 66-06-28 |
| Главный консультант | Малявко Наталия Ивановна | 64-37-27 |
| Экономист | Осмаковская Екатерина Михайловна | 64-37-27 |
| Отдел тарифов в сферах водоснабжения и водоотведения | ||
| Начальник отдела | Шамова Екатерина Николаевна | 66-54-65 |
| Ведущий консультант | Малова Инна Петровна | 66-54-65 |
| Ведущий консультант | Глушакова Наталья Андреевна |
66-54-65 |
| Экономист | Пахомова Елена Александровна | 66-54-65 |
| Экономист | Чуркова Екатерина Андреевна | 66-54-65 |
| Экономист | Торомыко Евгения Юрьевна | 66-54-65 |
Перечень находящихся в распоряжении органов государственной власти и органов местного самоуправления сведений, подлежащих представлению с использованием координат. утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2017 г. №232-р
12. Сведения о местах нахождения органов государственной власти субъектов Российской Федерации
(Управление государственного регулирования тарифов Брянской области) *.csv, *.xml
