Объекты контроля регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов)
№ | Полное и сокращенное (при наличии) наименование и организационно-правовая форма организации, сокращенное наименование (при наличии) | ИНН | КПП | Группа риска | Сфера деятельности |
1 | Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» – «Брянскэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра»«Брянскэнерго») | 6901067107 | 771501001 | средний | Электроэнергетика |
2 | Общество с ограниченной ответственностью «БрянскЭлектро» (ООО «БрянскЭлектро») | 7731480563 | 325701001 | средний | Электроэнергетика |
3 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» - филиал «Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению» (ОАО «РЖД» - филиал «Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению») | 7708503727 | 770845041 | средний | Электроэнергетика |
4 | Акционерное общество «Жилкомхоз» (АО «Жилкомхоз») | 3243502569 | 324501001 | средний | Электроэнергетика |
5 | Акционерное общество «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» (АО «БХЗ им. 50-летия СССР») | 3255517496 | 324501001 | низкий | Электроэнергетика |
6 | Акционерное общество «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский» (АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский») | 7704726225 | 770401001 | умеренный | Электроэнергетика |
7 | Общество с ограниченной ответственность «Брянская региональная электросетевая компания» (ООО «БРЭСК») | 3257012934 | 325701001 | умеренный | Электроэнергетика |
8 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭлТранс» (ООО «ЭлТранс») | 3234052056 | 325701001 | средний | Электроэнергетика |
9 | ООО "Газпром энергосбыт Брянск" филиал "Брянскэнергосбыт" | 8602173527 | 325743001 | средний | Гарантирующий поставщик электроэнергетика |
10 | ООО "Чистый Город" | 3245010749 | 324501001 | умеренный | ТКО |
11 | АО "Чистая планета" | 3254505836 | 325701001 | средний | ТКО |
12 | ООО "Русь" | 3202506162 | 324501001 | умеренный | ТКО |
13 | МУП "Жирятинское ЖКУ" | 3245003981 | 324501001 | низкий | ТКО |
14 | ОАО "Коммунальщик" | 3243003739 | 324501001 | умеренный | ТКО |
15 | ООО "ЭкопромКлимово" | 3241010667 | 324101001 | низкий | ТКО |
16 | МУП "ТОРГОВЫЕ РЯДЫ" | 3203000883 | 320301001 | умеренный | ТКО |
17 | Мглинское МУП ЖКХ | 3253000293 | 322001001 | низкий | ТКО |
18 | МКП "Благоустройство" | 3204005683 | 324101001 | умеренный | ТКО |
19 | Суземское МУП ЖКХ | 3228000074 | 325201001 | низкий | ТКО |
20 | МУП "ПОЛИГОН" | 3253003174 | 325301001 | умеренный | ТКО |
21 | МУП "Жилкомсервис" г.Трубчевск | 3252002330 | 325201001 | низкий | ТКО |
22 | АО «Газпром газораспределение Брянск» | 3234007455 | 325701001 | средний | Транспортировка газа, технологическое присоединение |
23 | ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» | 3201005558 | 325701001 | средний | Поставка природного газа |
24 | ООО «Газэнергосеть Брянск» | 3255502891 | 325701001 | умеренный | Поставки сжиженного газа |
25 | Унечское МУП жилищно-коммунального обслуживания | 3231001279 | 323101001 | умеренный | Теплоснабжение |
26 | АО "Транснефть-Дружба" | 3235002178 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
27 | ОАО РЖД филиал Московская дирекция тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиал ОАО РЖД, Брянский территориальный участок | 7708503727 | 770845068 | умеренный | Теплоснабжение |
28 | ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» | 3255517496 | 325501001 | умеренный | Теплоснабжение |
29 | АО «Карачевский завод Электродеталь» | 3254511340 | 324501001 | умеренный | Теплоснабжение |
30 | МУП «Водстройсервис» Почепский район | 325005965 | 325201001 | умеренный | Теплоснабжение |
31 | ГУП "Брянсккоммунэнерго" | 3250054100 | 325701001 | средний | Теплоснабжение |
32 | АО «МЕТАКЛЭЙ» | 3254506029 | 324501001 | умеренный | Теплоснабжение |
33 | ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка | 3243502569 | 324501001 | умеренный | Теплоснабжение |
34 | АО «Монолит» | 3230000096 | 325201001 | умеренный | Теплоснабжение |
35 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» | 3255510109 | 324501001 | умеренный | Теплоснабжение |
36 | АО «Брянский электромеханический завод» | 3255517577 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
37 | ЗАО «Паросиловое хозяйство» | 3233006522 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
38 | АО «Клинцовский автокрановый завод» | 3203000428 | 320301001 | умеренный | Теплоснабжение |
39 | МБОУ «Житнянская СОШ» | 3224005515 | 325201001 | умеренный | Теплоснабжение |
40 | ООО Управляющая компания «Агат» | 3250516788 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
41 | Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -1 | 7708737490 | 325745001 | умеренный | Теплоснабжение |
42 | ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА» Трубчевский филиал (Трубчевский аграрный колледж) | 3208000245 | 320801001 | умеренный | Теплоснабжение |
43 | ООО "Навлинское Домоуправление" | 3249003661 | 324501001 | умеренный | Теплоснабжение |
44 | ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» | 3224001503 | 322401001 | умеренный | Теплоснабжение |
45 | ОАО «Брянскавтодор» Брянский ДРСУч | 3250510627 | 325743002 | умеренный | Теплоснабжение |
46 | ОАО «Стройсервис» | 3235001907 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
47 | ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области | 3233009227 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
48 | МУП «ЖИЛЬЕ» | 3204005700 | 320401001 | умеренный | Теплоснабжение |
49 | ПАО "Россети Центр" - Брянскэнерго | 6901067107 | 325743001 | умеренный | Теплоснабжение |
50 | УМВД России по Брянской области | 3234016700 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
51 | ООО «Актив» | 3255511871 | 324501001 | умеренный | Теплоснабжение |
52 | ООО «Клинцовская ТЭЦ» | 3241504722 | 324101001 | умеренный | Теплоснабжение |
53 | МУП Севский "Жилкомхозсервис" | 3249002675 | 324501001 | умеренный | Теплоснабжение |
54 | ООО "Энергосервис" | 3257015406 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
55 | ООО "Клинцовская теплосетевая компания" | 3241013026 | 324101001 | умеренный | Теплоснабжение |
56 | ООО "АСИРИС" | 3257040681 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
57 | ООО "РУССЭНЕРГО" | 3257038869 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
58 | ТСЖ "Комплекс "Славянский" | 3250062414 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
59 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 7729314745 | 784243001 | умеренный | Теплоснабжение |
60 | ООО "КОН" | 3234009420 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
61 | ООО СЗ "БСК" | 3234047962 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
62 | МУП " Жилкомсервис" Бежицкого района г. Брянска | 3255048205 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
63 | ИП Сысоев А.С. | 323408703574 | умеренный | Теплоснабжение | |
64 | ООО "Тепло-Эко" | 3245015585 | 324501001 | умеренный | Теплоснабжение |
65 | ООО "ПромРесурс" | 3257034737 | 324501001 | умеренный | Теплоснабжение |
66 | ООО "Актив" (бывшие кот. БКС) | 3257019898 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
67 | ОАО "ТЦ Московский" | 3250060590 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
68 | ООО УК "Легион" | 3257008663 | 325701001 | умеренный | Теплоснабжение |
69 | Унечское МУП жилищно-коммунального обслуживания | 3231001279 | 323101001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
70 | АО "Транснефть-Дружба" | 3235002178 | 325701001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
71 | ОАО РЖД филиал Московская дирекция тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиал ОАО РЖД, Брянский территориальный участок | 7708503727 | 770845068 | умеренный | Горячее водоснабжение |
72 | АО «Карачевский завод Электродеталь» | 3254511340 | 324501001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
73 | ГУП "Брянсккоммунэнерго" | 3250054100 | 325701001 | средний | Горячее водоснабжение |
74 | АО «МЕТАКЛЭЙ» | 3254506029 | 324501001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
75 | ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка | 3243502569 | 324501001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
76 | АО «Монолит» | 3230000096 | 325201001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
77 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» | 3255510109 | 324501001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
78 | АО «Брянский электромеханический завод» | 3255517577 | 325701001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
79 | ЗАО «Паросиловое хозяйство» | 3233006522 | 325701001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
80 | АО «Клинцовский автокрановый завод» | 3203000428 | 320301001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
81 | ООО Управляющая компания «Агат» | 3250516788 | 325701001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
82 | Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -1 | 7708737490 | 325745001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
83 | ОАО «Стройсервис» | 3235001907 | 325701001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
84 | ПАО "Россети Центр" - Брянскэнерго | 6901067107 | 325743001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
85 | ООО «Актив» | 3255511871 | 324501001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
86 | ОАО ТЦ "Московский" | 3250060590 | 325701001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
87 | ООО "Энергосервис" | 3257015406 | 325701001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
88 | ООО "Клинцовская теплосетевая компания" | 3241013026 | 324101001 | средний | Горячее водоснабжение |
89 | ООО "АСИРИС" | 3257040681 | 325701001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
90 | ООО "РУССЭНЕРГО" | 3257038869 | 325701001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
91 | ТСЖ "Комплекс "Славянский" | 3250062414 | 325701001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
92 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 7729314745 | 784243001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
93 | ООО "КОН" | 3234009420 | 325701001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
94 | ООО СЗ "БСК" | 3234047962 | 325701001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
95 | МУП " Жилкомсервис" Бежицкого района г. Брянска | 3255048205 | 325701001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
96 | ИП Сысоев А.С. | 323408703574 | умеренный | Горячее водоснабжение | |
97 | ООО "Тепло-Эко" | 3245015585 | 324501001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
98 | ООО "ПромРесурс" | 3257034737 | 324501001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
99 | ООО "Актив" (бывшие кот. БКС) | 3257019898 | 325701001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
100 | ООО УК "Легион" | 3257008663 | 325701001 | умеренный | Горячее водоснабжение |
101 | АО "Карачевский завод Электродеталь" | 3254511340 | 324501001 | средний | Холодное водоснабжение |
102 | МУП "Жирятинское ЖКУ" | 3245003981 | 324501001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
103 | ООО "Брянский завод красок" | 3257023799 | 325701001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
104 | МУП "Содружество" | 3243001996 | 324501001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
105 | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 770845068 | средний | Холодное водоснабжение |
106 | МУП г. Дятьково ВКХ | 3202006272 | 324501001 | средний | Холодное водоснабжение |
107 | МУП "ЖКХ Клинцовского района" | 3203008314 | 321701001 | средний | Холодное водоснабжение |
108 | МУП "Злынковский районный водоканал" | 3213002819 | 324101001 | средний | Холодное водоснабжение |
109 | МУП "Климовский районный водоканал" | 3216005582 | 324101001 | средний | Холодное водоснабжение |
110 | Суземское МУП ЖКХ | 3228000074 | 325201001 | средний | Холодное водоснабжение |
111 | МУП "Брянскгорводоканал" | 3234051310 | 325701001 | средний | Холодное водоснабжение |
112 | МУП ВКХ г. Клинцы | 3241000450 | 324101001 | средний | Холодное водоснабжение |
113 | МУП "Красногорский коммунальник" | 3241004712 | 324101001 | средний | Холодное водоснабжение |
114 | МУП "Комаричский районный водоканал" | 3249000195 | 324501001 | средний | Холодное водоснабжение |
115 | МУП "Брасововодоканал" | 3249000205 | 324501001 | средний | Холодное водоснабжение |
116 | МУП "Навлинский районный водоканал" | 3249000212 | 324501001 | средний | Холодное водоснабжение |
117 | МУП "Севский водоканал" | 3249000572 | 324501001 | средний | Холодное водоснабжение |
118 | МУП "Погарский районный водоканал" | 3252000269 | 322301001 | средний | Холодное водоснабжение |
119 | МУП "Мглинский районный водоканал" | 3253000222 | 322001001 | средний | Холодное водоснабжение |
120 | МУП "Карачевский городской водоканал" | 3254000786 | 324501001 | средний | Холодное водоснабжение |
121 | АО "Брянский завод силикатного кирпича" | 3232033234 | 325701001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
122 | МУП "Жилкомсервис" г.Трубчевск | 3252002330 | 325201001 | средний | Холодное водоснабжение |
123 | СПК "Родина" | 3217000989 | 321701001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
124 | ООО "Брянскагроздравница" | 3241017260 | 324101001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
125 | ООО Специализированный застройщик Брянский строительный трест | 3255514230 | 325701001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
126 | ГУП "Брянсккоммунэнерго" | 3250054100 | 325701001 | средний | Холодное водоснабжение |
127 | ООО "Жилкомхоз" | 3255501880 | 324501001 | средний | Холодное водоснабжение |
128 | МУП "Водстройсервис" | 3252005965 | 325201001 | средний | Холодное водоснабжение |
129 | Колхоз "Прогресс" | 3217001140 | 324101001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
130 | ООО "Любохонское ЖЭУ" | 3202010818 | 324501001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
131 | МУП "Клетня-Сервис" | 3243001971 | 324501001 | средний | Холодное водоснабжение |
132 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно коммунального хозяйства меленской сельской территории Стародубского муниципального округа | 3253002011 | 325301001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
133 | МУП "Коммунальщик" | 3241004896 | 324101001 | средний | Холодное водоснабжение |
134 | АО "БХЗ им. 50-летия СССР" | 3255517496 | 325501001 | средний | Холодное водоснабжение |
135 | ООО "Жилкомводхоз" | 3202506229 | 324501001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
136 | МУП "Отрадное" | 3245509471 | 324501001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
137 | МУП "Новоселки" | 3245509457 | 324501001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
138 | ОАО "МАБ" | 3245501698 | 324501001 | низкий | Холодное водоснабжение |
139 | ТнВ "Авангард" | 3253002910 | 325301001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
140 | МКП "Рамасухский коммунальщик" | 3252500800 | 325201001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
141 | ООО "Дружба" | 3245002508 | 324501001 | низкий | Холодное водоснабжение |
142 | АО "Унечский водоканал" | 3253501733 | 325301001 | средний | Холодное водоснабжение |
143 | МУП "Водоканал Дубровский" | 3245512146 | 324501001 | средний | Холодное водоснабжение |
144 | ОАО "Санаторий Снежка" | 3250526578 | 324501001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
145 | МУП "Возрождение" | 3245510420 | 324501001 | средний | Холодное водоснабжение |
146 | ООО "Творец" | 3234026289 | 324501001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
147 | МУП Жуковского района "Водоканал" | 3245006277 | 324501001 | средний | Холодное водоснабжение |
148 | МКП "АЖКХ" | 3245006573 | 324501001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
149 | ООО "Брянская водная компания" | 3257018252 | 325701001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
150 | АО "АИП-Фосфаты" | 3257053377 | 325701001 | низкий | Холодное водоснабжение |
151 | ГБСУСОН "Трубчевский психоневрологический интернат" | 3230002745 | 323001001 | низкий | Холодное водоснабжение |
152 | ООО "НПО "ГКМП"" | 3250517421 | 773101001 | низкий | Холодное водоснабжение |
153 | МУП ДКХ | 3227006612 | 322701001 | средний | Холодное водоснабжение |
154 | ООО "Мегаполис-Инвест" | 3250534427 | 324501001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
155 | МУП "Рогнединский водоканал" | 3245009616 | 324501001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
156 | МУП "Новозыбковский городской водоканал" | 3204005789 | 320401001 | средний | Холодное водоснабжение |
157 | МУП "Суражский районный водоканал" | 3253000230 | 325301001 | средний | Холодное водоснабжение |
158 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | средний | Холодное водоснабжение |
159 | Филиал АО "Транснефть-Дружба" Брянское районное управление | 3235002178 | 325702001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
160 | ООО "Атмосфера" | 3257023365 | 325701001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
161 | ООО "Строй-Н" | 3250527010 | 325701001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
162 | МУП г. Фокино "Водоканал" | 3245008789 | 324501001 | средний | Холодное водоснабжение |
163 | МУП "Почепский районный водоканал" | 3252010436 | 325201001 | средний | Холодное водоснабжение |
164 | ПЭУ АО "Транснефть-Дружба" | 3235002178 | 325701001 | низкий | Холодное водоснабжение |
165 | АО "Брянскавтодор" Почепский ДРСУч | 3250510627 | 325243001 | низкий | Холодное водоснабжение |
166 | ООО "ДОЦ Плюс" | 3233011804 | 773301001 | низкий | Холодное водоснабжение |
167 | МУП "Комаричский коммунальщик" | 3245512883 | 324501001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
168 | МУП "Выгоничское коммунальное хозяйство" | 3245016349 | 324501001 | умеренный | Холодное водоснабжение |
169 | ИП Афонин | 323303284598 | отсутствует | умеренный | Холодное водоснабжение |
170 | АО "Брянский автомобильный завод" | 3255502838 | 325701001 | низкий | Холодное водоснабжение |
171 | АО "Карачевский завод Электродеталь" | 3254511340 | 324501001 | средний | Водоотведение |
172 | МУП "Содружество" | 3243001996 | 324501001 | умеренный | Водоотведение |
173 | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 770845068 | средний | Водоотведение |
174 | МУП МО г. Дятьково КХ | 3245015722 | 324501001 | средний | Водоотведение |
175 | МУП "ЖКХ Клинцовского района" | 3203008314 | 321701001 | умеренный | Водоотведение |
176 | МУП "Злынковский районный водоканал" | 3213002819 | 324101001 | умеренный | Водоотведение |
177 | Суземское МУП ЖКХ | 3228000074 | 325201001 | умеренный | Водоотведение |
178 | МУП "Брянскгорводоканал" | 3234051310 | 325701001 | средний | Водоотведение |
179 | МУП ВКХ г. Клинцы | 3241000450 | 324101001 | средний | Водоотведение |
180 | МУП "Красногорский коммунальник" | 3241004712 | 324101001 | умеренный | Водоотведение |
181 | ООО СЗ "БСК" | 3234047962 | 325701001 | средний | Водоотведение |
182 | МУП "Комаричский районный водоканал" | 3249000195 | 324501001 | умеренный | Водоотведение |
183 | МУП "Брасововодоканал" | 3249000205 | 324501001 | умеренный | Водоотведение |
184 | МУП "Навлинский районный водоканал" | 3249000212 | 324501001 | средний | Водоотведение |
185 | МУП "Севский водоканал" | 3249000572 | 324501001 | умеренный | Водоотведение |
186 | МУП "Погарский районный водоканал" | 3252000269 | 322301001 | средний | Водоотведение |
187 | МУП "Карачевский городской водоканал" | 3254000786 | 324501001 | средний | Водоотведение |
188 | МУП "Жилкомсервис" г.Трубчевск | 3252002330 | 325201001 | средний | Водоотведение |
189 | ООО "Брянскагроздравница" | 3241017260 | 324101001 | умеренный | Водоотведение |
190 | ООО "Жилкомхоз" | 3255501880 | 324501001 | средний | Водоотведение |
191 | ООО «Брянский птицеводческий комплекс» | 3245017871 | 324501001 | низкий | Водоотведение |
192 | МУП "Водстройсервис" | 3252005965 | 325201001 | средний | Водоотведение |
193 | АО "Пролетарий" | 3229000246 | 322901001 | средний | Водоотведение |
194 | ООО "Любохонское ЖЭУ" | 3202010818 | 324501001 | умеренный | Водоотведение |
195 | |||||
196 | МУП "Клетня-Сервис" | 3243001971 | 324501001 | умеренный | Водоотведение |
197 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно коммунального хозяйства меленской сельской территории Стародубского муниципального округа | 3253002011 | 325301001 | умеренный | Водоотведение |
198 | МУП "Коммунальщик" | 3241004896 | 324101001 | умеренный | Водоотведение |
199 | ООО "Жилкомводхоз" | 3202506229 | 324501001 | умеренный | Водоотведение |
200 | МУП "Отрадное" | 3245509471 | 324501001 | умеренный | Водоотведение |
201 | МУП "Новоселки" | 3245509457 | 324501001 | умеренный | Водоотведение |
202 | АО "Унечский водоканал" | 3253501733 | 325301001 | средний | Водоотведение |
203 | МУП "Водоканал Дубровский" | 3245512146 | 324501001 | умеренный | Водоотведение |
204 | ОАО "Санаторий Снежка" | 3250526578 | 324501001 | умеренный | Водоотведение |
205 | МУП "Возрождение" | 3245510420 | 324501001 | средний | Водоотведение |
206 | ИП Руденок Н. Н. | 3,21701E+11 | отсутствует | низкий | Водоотведение |
207 | ООО "Березина" | 3253004756 | 325301001 | умеренный | Водоотведение |
208 | МУП Жуковского района "Водоканал" | 3245006277 | 324501001 | средний | Водоотведение |
209 | МУП "Благоустройство" | 3241501400 | 324101001 | умеренный | Водоотведение |
210 | МУП ДКХ | 3227006612 | 322701001 | средний | |
211 | ООО "Мегаполис-Инвест" | 3250534427 | 324501001 | средний | Водоотведение |
212 | МУП "Рогнединский водоканал" | 3245009616 | 324501001 | умеренный | |
213 | МУП "Новозыбковский городской водоканал" | 3204005789 | 320401001 | средний | Водоотведение |
214 | МУП "Суражский районный водоканал" | 3253000230 | 325301001 | средний | Водоотведение |
215 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | средний | Водоотведение |
216 | Филиал АО "Транснефть-Дружба" Брянское районное управление | 3235002178 | 325702001 | умеренный | Водоотведение |
217 | ООО "Атмосфера" | 3257023365 | 325701001 | умеренный | Водоотведение |
218 | МУП г. Фокино "Водоканал" | 3245008789 | 324501001 | средний | Водоотведение |
219 | ООО "Асок" | 3257055409 | 324501001 | средний | Водоотведение |
220 | МУП "Почепский районный водоканал" | 3252010436 | 325201001 | умеренный | Водоотведение |
221 | МУП "Комаричский коммунальщик" | 3245512883 | 324501001 | умеренный | Водоотведение |
222 | МУП "Выгоничское коммунальное хозяйство" | 3245016349 | 324501001 | средний | Водоотведение |
223 | ООО Специализированный застройщик Брянский строительный трест | 3255514230 | 325701001 | низкий | Водоотведение |
224 | ООО "РЭКС" |
5047128710
|
504701001 | средний | Естественные монополии |
225 | ООО "МАБ" | 3245501698 | 324501001 | средний | Естественные монополии |