| Реестр фармацевтических организаций, осуществляющих деятельность розничной и отповой торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, на территории Брянской области. | |||
| № п/п | Полное и сокращенное (при наличии) наименование и организационно-правовая форма организации, сокращенное наименование (при наличии) | ИНН | ОГРН |
| 1 | Акционерное общество "Тандер" | 2310031475 | 1022301598549 |
| 2 | Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская городская поликлиника №1" | 3201000535 | 1023201067460 |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Новозыбковская центральная районная больница" | 3204001456 | 1023201536467 |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клетнянская центральная районная больница» | 3215000743 | 1023201736194 |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брасовская центральная районная больница" | 3206002590 | 1023202536763 |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Выгоничская центральная районная больница" | 3208001383 | 1023201935371 |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Гордеевская центральная районная больница" | 3209000400 | 1023201338710 |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дубровская центральная районная больница" | 3210001045 | 1023201737371 |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Злынковская центральная районная больница" | 3213000709 | 1023201323353 |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Климовская центральная районная больница" | 3216000432 | 1023201321175 |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красногорская центральная районная больница" | 3219000590 | 1023201338797 |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения" Мглинская центральная районная больница" | 3220000241 | 1023201328149 |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Навлинская центральная районная больница" | 3221001946 | 1023202535520 |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Погарская центральная районная больница" | 3223002247 | 1023200916408 |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Суземская центральная районная больница" | 3228000740 | 1023202936316 |
| 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Трубчевская центральная районная больница" | 3230003347 | 1023202939000 |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Фокинская городская больница имени В.И. Гедройц" | 3202001891 | 1053205509939 |
| 18 | Стародубское городское потребительское общество | 3227000233 | 1023200976370 |
| 19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Комаричская центральная районная больница" | 3218002989 | 1023202337355 |
| 20 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дятьковская районная больница имени В.А. Понизова» | 3202000584 | 1023200526315 |
| 21 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовская центральная городская больница» | 3203003080 | 1023201336443 |
| 22 | Государственное унитарное предприятие "БРЯНСКФАРМАЦИЯ" | 3201000327 | 1023202738250 |
| 23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская межрайонная больница" | 3207003998 | 1023202139586 |
| 24 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Почепская центральная районная больница" | 3224000884 | 1023200932127 |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Суражская центральная районная больница" | 3229001730 | 1023201329579 |
| 26 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Жуковская межрайонная больница" | 3212000632 | 1023201737723 |
| 27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Стародубская центральная районная больница" | 3227002216 | 1023200976435 |
| 28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Карачевская центральная районная больница" | 3214000532 | 1023200757480 |
| 29 | Индивидуальный предприниматель "Абдюкова Галина Алексеевна" | 320600024607 | 307324918300054 |
| 30 | Индивидуальный предприниматель "Акуленко Ольга Олеговна" | 324904838228 | 322325600018013 |
| 31 | Индивидуальный предприниматель "Брылева Маргарита Валерьевна" | 323303290827 | 320325600025080 |
| 32 | Индивидуальный предприниматель "Герасимова Антонина Петровна" | 322400168002 | 306325204000021 |
| 33 | Индивидуальный предприниматель "Громыко Евгения Михайловна" | 324102945585 | 317325600049480 |
| 34 | Индивидуальный предприниматель "Донец Надежда Дмитриевна" | 320200138825 | 304320204000120 |
| 35 | Индивидуальный предприниматель "Дударева Елена Петровна" | 322600096644 | 312325614900033 |
| 36 | Индивидуальный предприниматель "Евтеева Лидия Петровна" | 320304665921 | 307324113600021 |
| 37 | Индивидуальный предприниматель "Ишутенко Елена Алексеевна" | 323203428888 | 323325600013044 |
| 38 | Индивидуальный предприниматель "Комарова Надежда Сергеевна" | 402902813496 | 310402907000011 |
| 39 | Индивидуальный предприниматель "Кострикова Татьяна Анатольевна" | 322702994012 | 322325600002944 |
| 40 | Индивидуальный предприниматель "Костюкова Марина Михайловна" | 323212034600 | 314325624400041 |
| 41 | Индивидуальный предприниматель "Кошкина Оксана Александровна" | 320800101560 | 322325600003768 |
| 42 | Индивидуальный предприниматель "Купцова Светлана Владимировна" | 323402335349 | 312325627000162 |
| 43 | Индивидуальный предприниматель "Куцева Ирина Владимировна" | 323504064401 | 305325201800029 |
| 44 | Индивидуальный предприниматель "Мамонова Тамара Прокофьевна" | 323406448167 | 320325600032307 |
| 45 | Индивидуальный предприниматель "Маринов Олег Валерьевич" | 323212645448 | 305325504200080 |
| 46 | Индивидуальный предприниматель "Мосина Ирина Александровна" | 323208944879 | 322325600015621 |
| 47 | Индивидуальный предприниматель "Никитина Татьяна Афанасьевна" | 320205094949 | 314325628200090 |
| 48 | Индивидуальный предприниматель "Новикова Ольга Анатольевна" | 322600513062 | 309324908400010 |
| 49 | Индивидуальный предприниматель "Павлова Ольга Васильевна" | 320301637676 | 319325600053200 |
| 50 | Индивидуальный предприниматель "Полиектова Светлана Александровна" | 322400236608 | 321325600016526 |
| 51 | Индивидуальный предприниматель "Потапова Елена Петровна" | 322900113322 | 307325322500010 |
| 52 | Индивидуальный предприниматель "Рубан Галина Валентиновна" | 320200376114 | 310325408500142 |
| 53 | Индивидуальный предприниматель "Сагайдак Николай Николаевич" | 320600023402 | 318325600022192 |
| 54 | Индивидуальный предприниматель "Сарафанова Жанна Федоровна" | 320301950920 | 319325600053612 |
| 55 | Индивидуальный предприниматель "Северьянова Алла Михайловна" | 323210373809 | 306325033400025 |
| 56 | Индивидуальный предприниматель "Сергутина Елена Владимировна" | 320201368846 | 304320217700103 |
| 57 | Индивидуальный предприниматель "Серова Ирина Анатольевна" | 321400285603 | 308325406300050 |
| 58 | Индивидуальный предприниматель "Сеурко Анна Викторовна" | 320400734310 | 310324120900062 |
| 59 | Индивидуальный предприниматель "Симонова Екатерина Юрьевна" | 323201277464 | 304325524400225 |
| 60 | Индивидуальный предприниматель "Скиц Ирина Анатольевна" | 320201369656 | 310325635500195 |
| 61 | Индивидуальный предприниматель "Слабкая Кристина Владимировна" | 320207698230 | 319673300042972 |
| 62 | Индивидуальный предприниматель "Смоловик Наталья Кузьминична" | 320401829452 | 309324117600085 |
| 63 | Индивидуальный предприниматель "СОБОЛЬ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА" | 323002668470 | 323325600010369 |
| 64 | Индивидуальный предприниматель "Солонов Николай Александрович" | 320600566744 | 311325614300253 |
| 65 | Индивидуальный предприниматель "Сомсина Елена Петровна" | 323205036942 | 304325511000356 |
| 66 | Индивидуальный предприниматель "Терехова Инна Владимировна" | 323208850109 | 316325600081737 |
| 67 | Индивидуальный предприниматель "Ушакова Ольга Алексеевна" | 323300305105 | 304325503600151 |
| 68 | Индивидуальный предприниматель "Ушенко Наталья Александровна" | 322400091448 | 304325202100010 |
| 69 | Индивидуальный предприниматель "Федорова Ольга Викторовна" | 323202158808 | 308325419200080 |
| 70 | Индивидуальный предприниматель "Черняк Александр Викторович" | 320600030093 | 304324913300081 |
| 71 | Индивидуальный предприниматель "Чернякова Евгения Александровна" | 323201066400 | 304325528200136 |
| 72 | Индивидуальный предприниматель "Чибисова Наталья Николаевна" | 672701756375 | 312673331100141 |
| 73 | Индивидуальный предприниматель "Шипуль Анастасия Олеговна" | 320206302824 | 319325600029844 |
| 74 | Индивидуальный предприниматель "Штанова Олеся Александровна" | 324500998280 | 310325621700034 |
| 75 | Общество с ограниченной ответственностью "Барбарис" | 4632200361 | 1154632001864 |
| 76 | Общество с ограниченной ответственностью "Генезис" | 3245019212 | 1213200002927 |
| 77 | Общество с ограниченной ответственностью "Мглинская горка" | 3252006084 | 1083252000765 |
| 78 | Общество с ограниченной ответственностью "Фарм" | 3257083075 | 1223200001826 |
| 79 | Общество с ограниченной ответственностью "Ясень" | 6311109971 | 1086311006880 |
| 80 | Общество с ограниченной ответственностью "Август" | 6321290013 | 1126320007274 |
| 81 | Общество с ограниченной ответственностью "Авента" | 3243004267 | 1093243000014 |
| 82 | Общество с ограниченной ответственностью "Адонис" | 6311110328 | 1086311007243 |
| 83 | Общество с ограниченной ответственностью "АЗОН +" | 3230007119 | 1023202935458 |
| 84 | Общество с ограниченной ответственностью "АЗОН ВИТА" | 3252501890 | 1133256003814 |
| 85 | Общество с ограниченной ответственностью "АЗОН ПУЛЬС" | 3252007433 | 1153256006034 |
| 86 | Общество с ограниченной ответственностью "АЗОН ФАРМ" | 3252501593 | 1123256018401 |
| 87 | Общество с ограниченной ответственностью "АЗОН" | 3230005312 | 1023202935447 |
| 88 | Общество с ограниченной ответственностью "АЗОН-ЭКО" | 3252007200 | 1143256048760 |
| 89 | Общество с ограниченной ответственностью "АИР" | 5607046990 | 1145658026733 |
| 90 | Общество с ограниченной ответственностью "Айболит" | 3232037020 | 1023201060772 |
| 91 | Общество с ограниченной ответственностью "АЙБОЛИТ32" | 3257064989 | 1183256009045 |
| 92 | Общество с ограниченной ответственностью "Аквамарин" | 6314035380 | 1116317005672 |
| 93 | Общество с ограниченной ответственностью "АКОНИТ+" | 3257031398 | 1153256008047 |
| 94 | Общество с ограниченной ответственностью "Алтей" | 6319710246 | 1086319016794 |
| 95 | Общество с ограниченной ответственностью "Альфа аптека" | 3257021449 | 1143256012855 |
| 96 | Общество с ограниченной ответственностью "Амур" | 6318174708 | 1086318007368 |
| 97 | Общество с ограниченной ответственностью "Ангара" | 6311997195 | 1116311004963 |
| 98 | Общество с ограниченной ответственностью "АПРЕЛЬ БРЯНСК" | 2308241919 | 1172375005615 |
| 99 | Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Домашний доктор" | 5834027545 | 1035802007757 |
| 100 | Общество с ограниченной ответственностью "Арника" | 6312056730 | 1046300120173 |
| 101 | Общество с ограниченной ответственностью "АРТЛЕК" | 3123403630 | 1163123096025 |
| 102 | Общество с ограниченной ответственностью "Архи-Мед" | 6312053182 | 1036300128369 |
| 103 | Общество с ограниченной ответственностью "Байкал" | 6311109989 | 1086311006891 |
| 104 | Общество с ограниченной ответственностью "Белый Аист" | 3252003710 | 1063252016068 |
| 105 | Общество с ограниченной ответственностью "БКДЦ-Фарм" | 3250528913 | 1123256003200 |
| 106 | Общество с ограниченной ответственностью "Блок" | 3252502205 | 1133256016387 |
| 107 | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника" | 4618002720 | 1154611000158 |
| 108 | Общество с ограниченной ответственностью "Брянский центр слухопротезирования "Мир звуков" | 3234050027 | 1033265020898 |
| 109 | Общество с ограниченной ответственностью "Ваша аптека" | 4345175270 | 1074345018835 |
| 110 | Общество с ограниченной ответственностью "Велес" | 3257027440 | 1153256002240 |
| 111 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРИТАФАРМА" | 5262296509 | 1145262000773 |
| 112 | Общество с ограниченной ответственностью "Ветеран" | 3202007974 | 1023200525424 |
| 113 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита" | 3249000614 | 1053238520390 |
| 114 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита" | 3249004778 | 1093249000240 |
| 115 | Общество с ограниченной ответственностью "Галатея" | 5529007912 | 1155543005188 |
| 116 | Общество с ограниченной ответственностью "Гамма-7" | 6312076214 | 1076312005648 |
| 117 | Общество с ограниченной ответственностью "Городской Аптечный Склад+" | 6312089260 | 1096312002610 |
| 118 | Общество с ограниченной ответственностью "Гемо-фарм" | 3245007577 | 1153256007740 |
| 119 | Общество с ограниченной ответственностью "Гранат" | 6318174793 | 1086318007380 |
| 120 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНТ" | 5907998608 | 1145958056573 |
| 121 | Общество с ограниченной ответственностью "Двина" | 6315637210 | 1116315003750 |
| 122 | Общество с ограниченной ответственностью "Дельта" | 1644016474 | 1021601626606 |
| 123 | Общество с ограниченной ответственностью "Деметра" | 3245005330 | 1073245000730 |
| 124 | Общество с ограниченной ответственностью "Джайт" | 7724666849 | 1087746789437 |
| 125 | Общество с ограниченной ответственностью "Доктор" | 3234049462 | 1033265019721 |
| 126 | Общество с ограниченной ответственностью "Домашняя Аптечка" | 5753058665 | 1125740005566 |
| 127 | Общество с ограниченной ответственностью "Жасмин" | 6315637122 | 1116315003639 |
| 128 | Общество с ограниченной ответственностью "Здравица" | 2130121793 | 1132130008537 |
| 129 | Общество с ограниченной ответственностью "Знахарь" | 3243502382 | 1113256019249 |
| 130 | Общество с ограниченной ответственностью "Знахарь" | 3257037833 | 1163256050242 |
| 131 | Общество с ограниченной ответственностью "Знахарь+" | 3245015426 | 1183256008506 |
| 132 | Общество с ограниченной ответственностью "Иван- чай И" | 3245010379 | 1163256055093 |
| 133 | Общество с ограниченной ответственностью "Импульс" | 3255515587 | 1113256009460 |
| 134 | Общество с ограниченной ответственностью "Июнь" | 6321289201 | 1126320006306 |
| 135 | Общество с ограниченной ответственностью "Калина" | 4633036989 | 1154633000268 |
| 136 | Общество с ограниченной ответственностью "КАМРИ" | 3255051913 | 1063255030244 |
| 137 | Общество с ограниченной ответственностью "Капелла" | 5528030475 | 1155543005100 |
| 138 | Общество с ограниченной ответственностью "Кедр" | 6315619557 | 1086315011342 |
| 139 | Общество с ограниченной ответственностью "Киви" | 3257018220 | 1143256008191 |
| 140 | Общество с ограниченной ответственностью "Кипарис" | 6319152129 | 1116319005549 |
| 141 | Общество с ограниченной ответственностью "Клен" | 6315637436 | 1116315004310 |
| 142 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммедикс" | 3245006069 | 1143256049232 |
| 143 | Общество с ограниченной ответственностью "КомплектЛабМед" | 3257054518 | 1173256007187 |
| 144 | Общество с ограниченной ответственностью "Лавр" | 6319151654 | 1116319005000 |
| 145 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕВЪ" | 3257068246 | 1193256003192 |
| 146 | Общество с ограниченной ответственностью "Линия жизни" | 3250068127 | 1063250033659 |
| 147 | Общество с ограниченной ответственностью "Магнолия" | 6311997188 | 1116311004952 |
| 148 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИУМ" | 3243003810 | 1083243000202 |
| 149 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИФАРМ" | 3245514680 | 1143256005991 |
| 150 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицина и техника" | 3232029069 | 1023201062983 |
| 151 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская компания "ДЛК" | 3235002570 | 1023201288956 |
| 152 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕДУЗА" | 3257078558 | 1213200001354 |
| 153 | Общество с ограниченной ответственностью "Медуница" | 6311130275 | 1116311004424 |
| 154 | Общество с ограниченной ответственностью "Миллениум" | 3250522485 | 1113256003607 |
| 155 | Общество с ограниченной ответственностью "МФарм" | 3245018071 | 1203200004116 |
| 156 | Общество с ограниченной ответственностью "Нева" | 6318193683 | 1116318004000 |
| 157 | Общество с ограниченной ответственностью "Нептун" | 6315637806 | 1116315004860 |
| 158 | Общество с ограниченной ответственностью "НИКА-ФАРМ" | 3257004436 | 1133256007048 |
| 159 | Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрь" | 6324029956 | 1126324005829 |
| 160 | Общество с ограниченной ответственностью "ОЛЫМФАРМА" | 4825143494 | 1214800005650 |
| 161 | Общество с ограниченной ответственностью "Оптика" | 3202005938 | 1023200527327 |
| 162 | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРИМЕТР" | 3252009279 | 1173256007572 |
| 163 | Общество с ограниченной ответственностью "Платан" | 6313538101 | 1116313000231 |
| 164 | Общество с ограниченной ответственностью "Подорожник" | 6318174560 | 1086318007160 |
| 165 | Общество с ограниченной ответственностью "Проектплюс" | 3250062365 | 1053244127452 |
| 166 | Общество с ограниченной ответственностью "Пульс" | 3241011928 | 1103241000455 |
| 167 | Общество с ограниченной ответственностью "РегионАптека" | 5257133298 | 1125257008470 |
| 168 | Общество с ограниченной ответственностью "Романтика" | 3233504253 | 1103254015622 |
| 169 | Общество с ограниченной ответственностью "РОННА" | 5904196476 | 1085904018650 |
| 170 | Общество с ограниченной ответственностью "Самсоновы" | 3257006105 | 1133256009534 |
| 171 | Общество с ограниченной ответственностью "Сапфир" | 6318194359 | 1116318004901 |
| 172 | Общество с ограниченной ответственностью "Сатурн" | 6319710221 | 1086319016827 |
| 173 | Общество с ограниченной ответственностью "Сентябрь" | 6321290768 | 1126320008022 |
| 174 | Общество с ограниченной ответственностью "Сердце Брянска" | 3257077579 | 1203200007120 |
| 175 | Общество с ограниченной ответственностью "Сигма-Фарм" | 5835030879 | 1025801208025 |
| 176 | Общество с ограниченной ответственностью "Ситэк" | 5837017859 | 1025801440213 |
| 177 | Общество с ограниченной ответственностью "Терра" | 6318174835 | 1086318007490 |
| 178 | Общество с ограниченной ответственностью "Тонус" | 3245509746 | 1123256018489 |
| 179 | Общество с ограниченной ответственностью "Топаз" | 6315637891 | 1116315004960 |
| 180 | Общество с ограниченной ответственностью "Тополь" | 6376065994 | 1086376001139 |
| 181 | Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-Промышленная компания "Славянский базар" | 3224005321 | 1023200932270 |
| 182 | Общество с ограниченной ответственностью "Транзит" | 3250069018 | 1063250035650 |
| 183 | Общество с ограниченной ответственностью "Универмаг" | 3245017913 | 1203200003346 |
| 184 | Общество с ограниченной ответственностью "Универмаг" | 3216005529 | 1033239003280 |
| 185 | Общество с ограниченной ответственностью "Универмаг" | 3252501297 | 1123256006940 |
| 186 | Общество с ограниченной ответственностью "Фарм Плюс " | 3252006775 | 1093252000049 |
| 187 | Общество с ограниченной ответственностью "Фарм+Мед" | 5252019979 | 1075252000878 |
| 188 | Общество с ограниченной ответственностью "Фарм-имидж" | 3234044087 | 1033265005938 |
| 189 | Общество с ограниченной ответственностью "ФарМа" | 3257026729 | 1153256001293 |
| 190 | Общество с ограниченной ответственностью "ФармаДент" | 3257015942 | 1143256004616 |
| 191 | Общество с ограниченной ответственностью "ФАРМАЦИЯ32" | 3257061000 | 1183256003314 |
| 192 | Общество с ограниченной ответственностью " Фарминвест" | 3232025258 | 1023201062488 |
| 193 | Общество с ограниченной ответственностью "ХеленФарм" | 3252010764 | 1184027014137 |
| 194 | Общество с ограниченной ответственностью "Целитель" | 5828003088 | 1025800641734 |
| 195 | Общество с ограниченной ответственностью "Шалфей" | 5824901122 | 1145827000417 |
| 196 | Общество с ограниченной ответственностью "Эндорфин" | 3252010771 | 1183256008660 |
| 197 | Общество с ограниченной ответственностью "Январь" | 6324030969 | 1126324008601 |
| 198 | Общество с ограниченной ответственностью "Лекарственная Компания "ЛЕККО" | 5607045185 | 1125658030871 |
| 199 | Общество с ограниченной ответственностью Медицинский социально-реабилитационный центр "Исцеление" | 3232024776 | 1023201069572 |
| 200 | Общество с ограниченной ответственностью "Янтарь" | 6315619540 | 1086315011331 |
| 201 | Общество с ограниченной ответственностью «еАптека» | 7704865540 | 1147746631988 |
| 202 | Общество с ограниченной ответственностью «РИАРДЕН СТИЛ» | 3257017080 | 1143256006190 |
| 203 | Государственное бюджетное Учреждение здравоохранения "Унечская центральная районная больница" | 3231001166 | 1023201042446 |
| 204 | Общество с ограниченной ответственностью "БСС" | 7810687137 | 1027804911012 |
| 205 | Общество с ограниченной ответственностью "НЕФРОФАРМ" | 3202009890 | 1053205500402 |
| 206 | Общество с ограниченной ответственностью "ПУЛЬС Брянск" | 3255510243 | 1103254010683 |
| 207 | Общество с ограниченной ответственностью "БАРС" | 3257060134 | 1183256002093 |
